
                        
簡要描述:高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列超越JIS標準0級的測量精度達到了(0.9+3L/1000) L:X軸和Y軸的測量長度(mm)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價格區(qū)間 | 100萬-250萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件 | 
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列
超越JIS標準0級的測量精度達到了(0.9+3L/1000) L:X軸和Y軸的測量長度(mm)。
超過JIS標準[光學設備B7153-1995測量顯微鏡]0級*的測量精度達到了(0.9+3L /1000) L:X和Y軸的測量長度(mm)。應對從窄范圍到全行程的超精密檢查。* 0 級 (: 2 + 0.01L) μm 或更小 L: 測量長度 (mm)
半導體、電子零件、精密汽車零件、工具等各個領域對測試對象的多樣化和大型化的需求越來越大。有效用于引線框架、精密刀片工具、模具等的大規(guī)模測量。
XYZ 軸由在前端操作中起核心作用的單個操縱桿驅動和操作。從載物臺的高速移動到用于精細定位的超低速都可以進行速度控制。它還具有 XYZ 獨立鎖定機制,以支持單軸運動精確俯仰測量。我們的首要任務是能夠專注于標本。
安裝在鏡筒上的電動可以用手邊的薄膜開關進行操作。當旋轉時,鏡筒頂部指示鏡頭位置的 LED 會亮起,因此您可以通過查看 LED 顯示屏來確認當前的倍率。
| 符號 | HyperMF-UE2515B | HyperMF-UF2515B | 
|---|---|---|
觀察部分 觀察圖像  | 正像  | 正像  | 
視野  | 帶明場 LAF  | 帶亮/暗場 LAF  | 
目鏡倍率  | 10×、15×、20×  | 10×、15×、20×  | 
載物臺測量范圍(mm)  | 250×150  | 250×150  | 
數(shù)顯最小顯示量(µm)  | 0.01  | 0.01  | 
鏡筒光學系統(tǒng)  | 無窮大校正  | 無窮大校正  | 
鏡筒光路切換比  | 觀察/電視攝影 = 50/50  | 觀察/電視攝影 = 50/50  | 
鏡筒標準十字線(內(nèi)部)  | 90° 虛線十字線(線寬 5µm)  | 90° 虛線十字線(線寬 5µm)  | 
載物臺測量精度(X/Y軸空載)(µm)  | (0.9+3L/1000) L:測量長度(mm)  | (0.9+3L/1000) L:測量長度(mm)  | 
載物臺回轉量(°)  | ±3  | ±3  | 
數(shù)顯顯示軸  | X/Y/Z軸  | X/Y/Z軸  | 
操作部分LAF(只關注)  | 是的  | 是的  | 
操作部分LAF(跟蹤焦點)  | 是的  | 是的  | 
操作部數(shù)顯復位  | 是的  | 是的  | 
操作部分小間距  | 是的  | 是的  | 
控制部分 物鏡轉換器遙控器  | 是的  | 是的  | 
視角  | 傾斜  | 傾斜  | 
鏡筒瞳距調(diào)整(mm)  | 51-76  | 51-76  | 
鏡頭筒TV口  | 標準設備  | 標準設備  | 
運算段數(shù)據(jù)輸出  | 是的  | 是的  | 
舞臺玻璃有效尺寸(mm)  | 300×200  | 300×200  | 
載物臺頂面尺寸 (mm)  | 460×350  | 460×350  | 
外形尺寸 動力裝置 (mm)  | 160×476×381  | 160×476×381  | 
動力裝置質(zhì)量(kg)  | 14  | 14  | 
外形尺寸(毫米)  | 880×913×770  | 880×913×770  | 
質(zhì)量(公斤)  | 255  | 255  | 
電源  | AC100、110、120、220、230、240V50/60HZ  | AC100、110、120、220、230、240V50/60HZ  | 
最大功耗(W)  | 700  | 700  | 
高精度測量顯微鏡三豐Mitutoyo福建代理 帶LAF Hyper MF-U 系列
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃